歡迎來到鞏義市欣宇管道設備有限公司官網!
7*24小時免費咨詢熱線
1313772883360秒級人工響應
30分鐘內給予技術答復
24小時免費提供方案
高壓橡膠接頭適用介質:普通型用于輸送-15℃~115℃的空氣、壓縮空氣、水、海水、油、酸、堿等。特殊型用于輸送-30℃~250℃以上的上述介質或油、濃酸濃堿、固態物料。
高壓橡膠接頭使用范圍:可廣泛用于供水排水、循環水、暖通空調、消防、造紙、制藥、石油化工、船舶、水泵、壓縮機、風機等管道系統,使用單位如電廠、水廠、鋼廠、自來水公司、工程建筑等。
KDF型高壓橡膠接頭主要連接尺寸:
公稱通徑 (DN) | 長型 | 短型 | |||||||||
長度 L(mm) | 軸向位移(mm) | 橫向位移(mm) | 偏轉角度(a1+a2)° | 長度 L(mm) | 軸向位移(mm) | 橫向位移(mm) | 偏轉角度(a1+a2)° | ||||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | 伸長 | 壓縮 | ||||||
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
750 | 30 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1400 | 56 | 450 | 20 | 28 | 26 | 15° | 350 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1500 | 60 | 500 | 20 | 28 | 26 | 15° | 300 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1600 | 64 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 350 | 18 | 24 | 22 | 8° |
1800 | 72 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2000 | 80 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 450 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10° | 400 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2400 | 96 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2600 | 104 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2800 | 112 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
3000 | 120 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
注:1、特殊要求可來圖來函定制,法蘭按JB81-59選取。
2、DN150-1200,PN=1MPa。
3、DN150-600,PN=1.6MPa。
4、DN700-1400,PN=0.6MPa。
5、DN1600-2800 PN=0.25MPa,法蘭按0.6MPa連接選取。
6、高層給水使用本產品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。固定支撐或托架的力必須大于軸向力,否則也應安裝防拉脫裝置。
管道行業標準應該按照國家“十二五”模具發展規劃中所制訂的目標及戰略進行。即積極推進管道行業生產信息化、數字化精細化、自...
柔性防水套管和人防密閉套管用的地方不同,柔性防水套管適應于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物,參照02S404。...
公式: 7.85× 長度 (m)× 寬度 (m)× 厚度 (mm) 例:鋼板 6m( 長 )×1.51m( 寬 )×9.75mm( 厚 ) 計算: 7.85×6×1.51×...
VSSJA-2/B2F型型雙法蘭松套限位伸縮接頭適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時調整產品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺...
公司名稱:鞏義市欣宇管道設備有限公司
公司地址:鞏義市西村管道工業區
聯系人:賀經理
辦公室電話:0371-64030381 全年無休(上班時間 8:00-18:00)
QQ:846257828 郵箱:846257828@qq.com
微信二維碼